| . | หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ภาพกิจกรรม | ผลิตภัณฑ์ตำบล | ติดต่อ อบต. | . |
||||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
|||
| |
1. ที่ตั้ง | |||
| ตำบลสำโรงเป็นตำบลหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่างจากที่ว่าการ | ||||
| อำเภอปักธงชัยประมาณ 13 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 29375 ไร่ หรือประมาณ 42 ตารางกิโลเมตร | ||||
| ตำบลสำโรงจัดตั้งเป็นสภาตำบลสำโรงเมื่อปี พ.ศ.2538 และมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม | ||||
| 2539 จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี 2540 จำนวน 3637 แห่ง และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา | ||||
| ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง. ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 และทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล | ||||
| สำโรงได้ยกฐานะเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 จนถึงปัจจุบัน | ||||
| ตำบลสำโรงมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆดังนี้ | ||||
| ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ||||
| ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ||||
| ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ||||
| ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ||||
| 2. การปกครองและประชากร | ||||
| ตำบลสำโรงแบ่งเขตการปกครองตาม พรบ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2475 แบ่งเป็น 10 หมู่บ้าน ประกาศ | ||||
| ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 10 หมู่บ้านดังนี้ | ||||
| 1. บ้านโพนทราย หมู่ที่ 1 มีจำนวน 92 หลังคาเรือน ประชากรทั้งหมด 451 คน | ||||
| 2. บ้านขุนละคร หมู่ที่ 2 มีจำนวน 111 หลังคาเรือน ประชากรทั้งหมด 409 คน | ||||
![]() |
3. บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 3 มีจำนวน 61 หลังคาเรือน ประชากรทั้งหมด 286 คน | |||
| 4. บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 มีจำนวน 70 หลังคาเรือน ประชากรทั้งหมด 368 คน | ||||
| 5. บ้านหนองตะแบก หมู่ที่ 5 มีจำนวน 140 หลังคาเรือน ประชากรทั้งหมด 714 คน | ||||
| |
6. บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 มีจำนวน 50 หลังคาเรือน ประชากรทั้งหมด 235 คน | |||
| 7. บ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ 7 มีจำนวน 79 หลังคาเรือน ประชากรทั้งหมด 395 คน | ||||
| 8. บ้านตูม หมู่ที่ 8 มีจำนวน 69 หลังคาเรือน ประชากรทั้งหมด 314 คน | ||||
| 9. บ้านโกรกละลาย หมู่ที่ 9 มีจำนวน 28 หลังคาเรือน ประชากรทั้งหมด 145 คน | ||||
| 10.บ้านโพนทรายใต้ หมู่ที่ 10 มีจำนวน 46 หลังคาเรือน ประชากรทั้งหมด 213 คน | ||||
| 3. ลักษณะภูิประเทศ ภูมิอากาศ | ||||
| ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมาเป็นที่ราบสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางระหว่าง 150 - 300 เมตร | ||||
| มีเทือกเขาสันกำแพงและเทือกเขาพนมดงรักเป็นแนวยาวทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตก ส่วนบริเวณตอนล่างค่อน | ||||
| ไปทางเหนือและตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม | ||||
| ตำบลสำโรงมีสภาพพืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นดินค่อนข้างเรียบถึงเป็นลูกคลื่น มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง | ||||
| ประมาณ 240 เมตร | ||||
|
||||
![]() |
||||
|
||||
![]() |
||||
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ / โทรสาร 044 - 760 - 094 E-mail tuang_m@tambolsamrong.com Copyright 2009. All right reserve. |
||||